| Vanjski promjer
[mm] |
SN4 – SDR41 | SN8 – SDR34 | Broj cijevi po paleti [kom] | S brtvom DINLOCK | |||||
| Debljina stjenke
[mm] |
3 m
[kn/m] |
6 m
[kn/m] |
Debljina stjenke [mm] | 3 m
[kn/m] |
6 m
[kn/m] |
3 m
[kn/m] |
6 m
[kn/m] |
||
| 110 | 3,20 | 3,20 | 67 | ||||||
| 125 | 3,20 | 3,70 | 60 | ||||||
| 160 | 4,00 | 4,70 | 33 | ||||||
| 200 | 4,90 | 5,90 | 23 | ||||||
| 250 | 6,20 | 7,30 | 11 | ||||||
| 315 | 7,70 | 9,20 | 8 | ||||||
| 400 | 9,80 | 11,70 | 6 | ||||||
| 500 | 12,30 | 14,60 | 4 | Na zahtjev | Na zahtjev | ||||
| 630* | 15,40 | 18,40 | – | Na zahtjev | Na zahtjev | ||||
| 710* | 17,40 | 20,70 | – | Na zahtjev | Na zahtjev | ||||
| 800* | 19,60 | 23,30 | – | Na zahtjev | Na zahtjev | ||||
*promjeri koje je moguće dobiti na zahtjev
Copyright Mirtex International Export Import d.o.o. Sva prava pridržana.
