Cijevi voda – EN 12201-2, ISO 4437
Cijevi za opskrbu plinom proizvedene prema standardu EN1555, ISO 4437
| Ø [mm] | S 8,3 SDR17,6 (1 bar) PE80 | S5 SDR11 (4 bar) PE80 | S 8 SDR17 (4 bar) PE100 | S5 SDR11 (8 bar)
PE100 |
Palica | Kolut | ||||
| Debljina stjenke [mm] | kn/m | Debljina stjenke [mm] | kn/m | Debljina stjenke [mm] | kn/m | Debljina stjenke [mm] | kn/m | m | m | |
| 20 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | – | 200 | ||||
| 25 | 2,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | – | 200 | ||||
| 32 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 6 | 200 | ||||
| 40 | 2,3 | 3,7 | 2,4 | 3,7 | 6 | 200 | ||||
| 50 | 2,9 | 4,6 | 3,0 | 4,6 | 6 | 200 | ||||
| 63 | 3,6 | 5,8 | 3,8 | 5,8 | 6/12 | 200 | ||||
| 75 | 4,3 | 6,8 | 4,5 | 6,8 | 6/12 | 200 | ||||
| 90 | 5,2 | 8,2 | 5,4 | 8,2 | 6/12 | 200 | ||||
| 110 | 6,3 | 10,0 | 6,6 | 10,0 | 6/12 | 200 | ||||
| 125 | 7,1 | 11,4 | 7,4 | 11,4 | 6/12 | – | ||||
| 140 | 8,0 | 12,7 | 8,3 | 12,7 | 6/12 | – | ||||
| 160 | 9,1 | 14,6 | 9,5 | 14,6 | 6/12 | – | ||||
| 180 | 10,3 | 16,4 | 10,7 | 16,4 | 6/12 | – | ||||
| 200 | 11,4 | 18,2 | 11,9 | 18,2 | 6/12 | – | ||||
| 225 | 12,8 | 20,5 | 13,4 | 20,5 | 6/12 | – | ||||
| 250 | 14,2 | 22,7 | 14,8 | 22,7 | 6/12 | – | ||||
| 280 | 15,9 | 25,4 | 16,6 | 25,4 | 6/12 | – | ||||
| 315 | 17,9 | 28,6 | 18,7 | 28,6 | 6/12 | – | ||||
| 355 | 20,2 | 32,2 | 21,1 | 32,2 | 6/12 | – | ||||
| 400 | 22,8 | 36,3 | 23,7 | 36,4 | 6/12 | – | ||||
| 450 | – | – | – | – | 25,6 | 40,9 | 6/12 | – | ||
| 500 | – | – | – | – | 28,4 | 45,5 | 6/12 | – | ||
| 560 | – | – | – | – | 31,9 | 50,9 | 6/12 | – | ||
| 630 | – | – | – | – | 35,8 | 57,3 | 6/12 | – | ||
Copyright Mirtex International Export Import d.o.o. Sva prava pridržana.
