Glatke cijevi voda – EN 12201-2 PE100
Cijevi za opskrbu vodom proizvedene od polietilena visoke gustoće prema standardu EN12201-2. Zadovoljavaju sve higijenske zahtjeve.
| Ø [mm] | PN6 SDR26 | PN10 SDR17 | PN12,5 SDR 13,6 | PN16 SDR11 | PN25 SDR7,4 | ||||||||||
| Debljina stjenke [mm] | kn/m palica | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m palica | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m palica | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m palica | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m palica | kn/m kolut | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | * | – | * | 2,0 | – | 3,0 | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | * | – | * | 2,3 | 3,5 | * | |||
| 32 | – | – | – | – | – | – | * | – | * | 3,0 | 4,4 | * | |||
| 40 | – | – | – | – | – | – | * | – | * | 3,7 | 5,5 | * | |||
| 50 | – | – | – | 3,0 | * | 3,7 | – | 4,6 | 6,9 | * | |||||
| 63 | – | – | – | 3,8 | 4,7 | – | 5,8 | 8,6 | * | ||||||
| 75 | – | – | – | 4,5 | 5,6 | – | 6,8 | 10,3 | |||||||
| 90 | – | – | – | 5,4 | 6,7 | – | 8,2 | 12,3 | |||||||
| 110 | – | – | – | 6,6 | 8,1 | – | 10,0 | 15,1 | |||||||
| 125 | – | – | – | 7,4 | – | – | – | – | 11,4 | – | 17,1 | – | |||
| 140 | – | – | – | 8,3 | – | – | – | – | 12,7 | – | 19,2 | – | |||
| 160 | – | 9,5 | – | – | – | – | 14,6 | – | 21,9 | – | |||||
| 180 | – | 10,7 | – | – | – | – | 16,4 | – | 24,6 | – | |||||
| 200 | – | 11,9 | – | – | – | – | 18,2 | – | 27,4 | – | |||||
| 225 | – | 13,4 | – | – | – | – | 20,5 | – | 30,8 | – | |||||
| 250 | – | 14,8 | – | – | – | – | 22,7 | – | 34,2 | – | |||||
| 280 | – | 16,6 | – | – | – | – | 25,4 | – | 38,3 | – | |||||
| 315 | – | 18,7 | – | – | – | – | 28,6 | – | 43,1 | – | |||||
| 355 | – | 21,1 | – | – | – | – | 32,2 | – | 48,5 | – | |||||
| 400 | – | 23,7 | – | – | – | – | 36,3 | – | 54,7 | – | |||||
| 450 | – | 26,7 | – | – | – | – | 40,9 | – | 61,5 | – | |||||
| 500 | – | 29,7 | – | – | – | – | 45,4 | – | – | – | |||||
| 560 | – | 33,2 | – | – | – | – | 50,8 | – | – | – | |||||
| 630 | – | 37,4 | – | – | – | – | 57,2 | – | – | – | |||||
| 710 | – | 42,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 800 | – | 47,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 900 | – | 53,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 1000 | – | 59,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
*- moguće dobiti na zahtjev
Glatke cijevi voda – EN 12201-2 PE80
Cijevi za opskrbu vodom proizvedene od polietilena visoke gustoće prema standardu EN12201-2. Zadovoljavaju sve higijenske zahtjeve.
| Ø [mm] | PN10 SDR17 | PN12,5 SDR 13,6 | ||
| Debljina stjenke [mm] | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m kolut | |
| 20 | – | – | 2,0 | |
| 25 | – | – | 2,3 | |
| 32 | – | – | 3,0 | |
| 40 | – | – | 3,7 | |
| 50 | 3,0 | 4,6 | ||
| 63 | 3,8 | 5,8 | ||
| 75 | 4,5 | 6,8 | ||
| 90 | 5,4 | 8,2 | ||
| 110 | 6,6 | 10,0 | ||
Glatke cijevi voda – EN 12666
Cijevi za drenažu i sustav opskrbe vodom prema standardu EN12666-2.
| Ø [mm] | SN2 S16 (SDR33) | SN4 S12,5 (SDR 26) | SN8 S10 (SDR 21) | |||
| Debljina stjenke [mm] | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m kolut | Debljina stjenke [mm] | kn/m kolut | |
| 110 | – | – | 4,2 | 5,3 | ||
| 125 | – | – | 4,8 | 6,0 | ||
| 160 | – | – | 6,2 | 7,7 | ||
| 200 | – | – | 7,7 | 9,6 | ||
| 250 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | |||
| 315 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | |||
| 355 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | |||
| 400 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | |||
| 450 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | |||
| 500 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | |||
| 630 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | |||
| 800 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | |||
| 1000 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | |||
Copyright Mirtex International Export Import d.o.o. Sva prava pridržana.
